Art铆culo - Anillos

Imagen Tipo Nombre Nivel Precio Ataque Max
Ataque Min
H谩bil
Anillo De Hierro Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Refino Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Mejor Anillo De Hierro 1 10 4 2 2
Excelente Anillo De Hierro 1 10 5 3 3
Superior Anillo De Hierro 1 10 6 4 4
Anillo De Cobre Anillo De Cobre 10 200 18 7 2
Anillo De Cobre 10 200 18 7 2
Anillo De Cobre 10 200 18 7 2
Refino Anillo De Cobre 10 200 19 7 2
Mejor Anillo De Cobre 10 200 20 7 3
Excelente Anillo De Cobre 10 200 23 8 4
Superior Anillo De Cobre 10 200 25 9 5
Anillo De Plata Anillo De Plata 20 650 30 12 2
Anillo De Plata 20 650 30 12 2
Anillo De Plata 20 650 31 12 3
Refino Anillo De Plata 20 650 33 12 3
Mejor Anillo De Plata 20 650 34 13 4
Excelente Anillo De Plata 20 650 39 15 5
Superior Anillo De Plata 20 650 44 16 6
Anillo De Oro Anillo De Oro 30 1640 30 13 3
Anillo De Oro 30 1640 30 13 3
Anillo De Oro 30 1640 38 13 4
Refino Anillo De Oro 30 1640 40 14 4
Mejor Anillo De Oro 30 1640 41 14 5
Excelente Anillo De Oro 30 1640 47 16 6
Superior Anillo De Oro 30 1640 53 18 7
Anillo De Jade铆ta Anillo De Jade铆ta 40 3080 50 27 5
Anillo De Jade铆ta 40 3080 50 27 5
Anillo De Jade铆ta 40 3080 58 27 6
Refino Anillo De Jade铆ta 40 3080 61 29 6
Mejor Anillo De Jade铆ta 40 3080 64 30 7
Excelente Anillo De Jade铆ta 40 3080 73 34 8
Superior Anillo De Jade铆ta 40 3080 81 38 9
Anillo De Jade Anillo De Jade 50 4650 70 30 7
Anillo De Jade 50 4650 70 30 7
Anillo De Jade 50 4650 76 30 8
Refino Anillo De Jade 50 4650 80 31 8
Mejor Anillo De Jade 50 4650 84 33 9
Excelente Anillo De Jade 50 4650 95 37 10
Superior Anillo De Jade 50 4650 106 42 11
Anillo De P贸rfido Anillo De P贸rfido 60 7412 148 38 8
Anillo De P贸rfido 60 7412 148 38 8
Anillo De P贸rfido 60 7412 158 38 9
Refino Anillo De P贸rfido 60 7412 166 71 9
Mejor Anillo De P贸rfido 60 7412 174 74 10
Excelente Anillo De P贸rfido 60 7412 198 85 11
Superior Anillo De P贸rfido 60 7412 221 95 12
Anillo De Perla Anillo De Perla 70 11998 190 105 11
Anillo De Perla 70 11998 190 105 11
Anillo De Perla 70 11998 221 105 12
Refino Anillo De Perla 70 11998 232 111 12
Mejor Anillo De Perla 70 11998 243 116 13
Excelente Anillo De Perla 70 11998 276 132 14
Superior Anillo De Perla 70 11998 309 147 15
Anillo De Ágata Anillo De Ágata 80 22580 280 120 13
Anillo De Ágata 80 22580 280 120 13
Anillo De Ágata 80 22580 310 120 14
Refino Anillo De Ágata 80 22580 326 126 15
Mejor Anillo De Ágata 80 22580 341 132 16
Excelente Anillo De Ágata 80 22580 388 150 17
Superior Anillo De Ágata 80 22580 434 167 17
Anillo De Cristal Anillo De Cristal 90 32930 400 183 16
Anillo De Cristal 90 32930 400 183 16
Anillo De Cristal 90 32930 433 183 17
Refino Anillo De Cristal 90 32930 455 192 18
Mejor Anillo De Cristal 90 32930 476 202 19
Excelente Anillo De Cristal 90 32930 541 230 20
Superior Anillo De Cristal 90 32930 606 257 21
Anillo De Diamante Anillo De Diamante 100 37818 502 248 17
Anillo De Diamante 100 37818 502 248 17
Anillo De Diamante 100 37818 556 248 18
Refino Anillo De Diamante 100 37818 583 261 19
Mejor Anillo De Diamante 100 37818 612 273 20
Excelente Anillo De Diamante 100 37818 695 310 21
Superior Anillo De Diamante 100 37818 778 348 22
Anillo De Drag贸n Anillo De Drag贸n 110 46480 550 386 21
Anillo De Drag贸n 110 46480 550 386 21
Anillo De Drag贸n 110 46480 614 416 22
Refino Anillo De Drag贸n 110 46480 645 437 24
Mejor Anillo De Drag贸n 110 46480 675 458 25
Excelente Anillo De Drag贸n 110 46480 768 470 26
Superior Anillo De Drag贸n 110 46480 860 582 27


Anillo Especial
Imagen Nombre Nivel Ataque Max
Ataque Min
H谩bil Ataque M谩gico
HP Precio
AmorEterno 20 130 38 9 0 800 100