Art铆culo - Arco
Imagen Tipo Nombre de Arma Nivel FueHabilidadrza Ágil Precio Ataque Max Ataque Min H谩bil
Arco De Bamb煤 Arco De Bamb煤 0 8 7 21 204 12 9 13
Arco De Bamb煤 0 8 7 21 204 13 9 13
Arco De Bamb煤 0 8 7 21 204 13 10 13
Refino
Arco De Bamb煤
0 8 7 21 204 13 11 13
Mejor
Arco De Bamb煤
0 8 7 21 204 14 11 14
Excelente
Arco De Bamb煤
0 8 7 21 204 16 12 16
Superior
Arco De Bamb煤
0 8 7 21 204 18 14 18
Arco De Caza Arco De Caza 1 15 12 35 724 64 51 12
Arco De Caza 1 15 12 35 724 66 53 13
Arco De Caza 1 15 12 35 724 67 54 13
Refino
Arco De Caza
1 15 12 35 724 71 57 13
Mejor
Arco De Caza
1 15 12 35 724 74 60 14
Excelente
Arco De Caza
1 15 12 35 724 84 68 16
Superior
Arco De Caza
1 15 12 35 724 94 76 18
Arco De Mora Arco De Mora 2 20 14 46 1100 73 59 12
Arco De Mora 2 20 14 46 1100 76 61 13
Arco De Mora 2 20 14 46 1100 77 62 13
Refino Arco De Mora 2 20 14 46 1100 81 65 13
Mejor
Arco De Mora
2 20 14 46 1100 85 68 14
Excelente
Arco De Mora
2 20 14 46 1100 96 78 16
Superior
Arco De Mora
2 20 14 46 1100 108 87 18
Arco De Pino Arco De Pino 2 25 17 57 2000 108 87 12
Arco De Pino 2 25 17 57 2000 111 90 13
Arco De Pino 2 25 17 57 2000 114 92 13
Refino
Arco De Pino
2 25 17 57 2000 119 97 13
Mejor
Arco De Pino
2 25 17 57 2000 125 101 14
Excelente
Arco De Pino
2 25 17 57 2000 142 115 16
Superior
Arco De Pino
2 25 17 57 2000 159 129 18
Arco Dura Arco Dura 3 30 20 67 3000 136 111 12
Arco Dura 3 30 20 67 3000 141 114 13
Arco Dura 3 30 20 67 3000 143 117 13
Refino
Arco Dura
3 30 20 67 3000 151 122 13
Mejor
Arco Dura
3 30 20 67 3000 158 128 14
Excelente
Arco Dura
3 30 20 67 3000 179 146 16
Superior
Arco Dura
3 30 20 67 3000 201 163 18
Arco R谩pido Arco R谩pido 3 35 23 78 4400 156 127 17
Arco R谩pido 3 35 23 78 4400 161 131 18
Arco R谩pido 3 35 23 78 4400 164 133 18
Refino Arco R谩pido 3 35 23 78 4400 172 140 19
Mejor
Arco R谩pido
3 35 23 78 4400 180 147 20
Excelente
Arco R谩pido
3 35 23 78 4400 205 167 22
Superior
Arco R谩pido
3 35 23 78 4400 229 187 25
Arco Escarlata Arco Escarlata 4 40 25 90 6590 173 141 17
Arco Escarlata 4 40 25 90 6590 179 145 18
Arco Escarlata 4 40 25 90 6590 182 148 18
Refino Arco Escarlata 4 40 25 90 6590 192 156 19
Mejor
Arco Escarlata
4 40 25 90 6590 201 163 20
Excelente
Arco Escarlata
4 40 25 90 6590 228 186 22
Superior
Arco Escarlata
4 40 25 90 6590 255 208 25
Arco De Cuerno Arco De Cuerno 4 45 29 99 7800 194 158 17
Arco De Cuerno 4 45 29 99 7800 200 163 18
Arco De Cuerno 4 45 29 99 7800 204 166 18
Refino
Arco De Cuerno
4 45 29 99 7800 214 174 19
Mejor
Arco De Cuerno
4 45 29 99 7800 224 183 20
Excelente
Arco De Cuerno
4 45 29 99 7800 255 208 22
Superior
Arco De Cuerno
4 45 29 99 7800 285 233 25
Arco De Qin Arco De Qin 5 50 32 109 9800 222 181 17
Arco De Qin 5 50 32 109 9800 229 187 18
Arco De Qin 5 50 32 109 9800 234 191 18
Refino
Arco De Qin
5 50 32 109 9800 246 200 19
Mejor
Arco De Qin
5 50 32 109 9800 257 210 20
Excelente
Arco De Qin
5 50 32 109 9800 292 238 22
Superior
Arco De Qin
5 50 32 109 9800 327 267 25
Arco Latgo Arco Latgo 5 55 35 120 11200 294 239 17
Arco Latgo 5 55 35 120 11200 303 247 18
Arco Latgo 5 55 35 120 11200 309 252 18
Refino
Arco Latgo
5 55 35 120 11200 324 264 19
Mejor
Arco Latgo
5 55 35 120 11200 340 277 20
Excelente
Arco Latgo
5 55 35 120 11200 386 315 22
Superior
Arco Latgo
5 55 35 120 11200 432 353 25
Arco De Prado Arco De Prado 6 60 38 130 14600 314 256 17
Arco De Prado 6 60 38 130 14600 324 264 18
Arco De Prado 6 60 38 130 14600 330 270 18
Refino Arco De Prado 6 60 38 130 14600 347 283 19
Mejor
Arco De Prado
6 60 38 130 14600 363 297 20
Excelente
Arco De Prado
6 60 38 130 14600 413 337 22
Superior
Arco De Prado
6 60 38 130 14600 462 378 25
Arco De Hierro Arco De Hierro 6 65 41 141 20168 335 273 17
Arco De Hierro 6 65 41 141 20168 345 281 18
Arco De Hierro 6 65 41 141 20168 352 287 18
Refino
Arco De Hierro
6 65 41 141 20168 370 302 19
Mejor
Arco De Hierro
6 65 41 141 20168 387 316 20
Excelente
Arco De Hierro
6 65 41 141 20168 440 359 22
Superior
Arco De Hierro
6 65 41 141 20168 493 402 25
Arco De Ganso Arco De Ganso 7 70 45 150 25736 356 290 22
Arco De Ganso 7 70 45 150 25736 367 299 22
Arco De Ganso 7 70 45 150 25736 374 306 23
Refino Arco De Ganso 7 70 45 150 25736 393 321 24
Mejor
Arco De Ganso
7 70 45 150 25736 412 336 25
Excelente
Arco De Ganso
7 70 45 150 25736 468 382 29
Superior
Arco De Ganso
7 70 45 150 25736 524 428 32
Arco De lTigre Arco De lTigre 7 75 47 162 30256 377 307 22
Arco De lTigre 7 75 47 162 30256 389 317 22
Arco De lTigre 7 75 47 162 30256 396 324 23
Refino Arco De lTigre 7 75 47 162 30256 416 340 24
Mejor
Arco De lTigre
7 75 47 162 30256 436 356 25
Excelente
Arco De lTigre
7 75 47 162 30256 495 405 29
Superior
Arco De lTigre
7 75 47 162 30256 555 453 32
Arco De Madera Dura Arco De Madera Dura 8 80 50 172 34376 398 324 22
Arco De Madera Dura 8 80 50 172 34376 410 335 22
Arco De Madera Dura 8 80 50 172 34376 418 342 23
Refino Arco De Madera Dura 8 80 50 172 34376 439 359 24
Mejor
Arco De Madera Dura
8 80 50 172 34376 460 376 25
Excelente
Arco De Madera Dura
8 80 50 172 34376 523 427 29
Superior
Arco De Madera Dura
8 80 50 172 34376 586 478 32
Arco De Talla Arco De Talla 8 85 53 183 45200 418 342 22
Arco De Talla 8 85 53 183 45200 432 352 22
Arco De Talla 8 85 53 183 45200 440 360 23
Refino Arco De Talla 8 85 53 183 45200 462 378 24
Mejor
Arco De Talla
8 85 53 183 45200 484 396 25
Excelente
Arco De Talla
8 85 53 183 45200 550 450 29
Superior
Arco De Talla
8 85 53 183 45200 616 504 32
Arco De Estrella Arco De Estrella 9 90 56 193 56000 466 381 22
Arco De Estrella 9 90 56 193 56000 481 393 22
Arco De Estrella 9 90 56 193 56000 491 401 23
Refino
Arco De Estrella
9 90 56 193 56000 515 421 24
Mejor
Arco De Estrella
9 90 56 193 56000 540 441 25
Excelente
Arco De Estrella
9 90 56 193 56000 613 501 29
Superior
Arco De Estrella
9 90 56 193 56000 687 561 32
Arco De Luna Arco De Luna 9 95 59 204 67000 492 401 22
Arco De Luna 9 95 59 204 67000 507 414 22
Arco De Luna 9 95 59 204 67000 517 423 23
Refino
Arco De Luna
9 95 59 204 67000 543 444 24
Mejor
Arco De Luna
9 95 59 204 67000 569 465 25
Excelente
Arco De Luna
9 95 59 204 67000 647 528 29
Superior
Arco De Luna
9 95 59 204 67000 724 592 32
Arco De Madera Rojo Arco De Madera Rojo 10 100 60 215 77800 523 427 26
Arco De Madera Rojo 10 100 60 215 77800 539 441 27
Arco De Madera Rojo 10 100 60 215 77800 550 450 28
Refino Arco De Madera Rojo 10 100 60 215 77800 578 472 29
Mejor
Arco De Madera Rojo
10 100 60 215 77800 605 495 31
Excelente
Arco De Madera Rojo
10 100 60 215 77800 688 562 35
Superior
Arco De Madera Rojo
10 100 60 215 77800 770 630 39
Arco Firmemente Arco Firmemente 10 105 65 225 87600 554 453 26
Arco Firmemente 10 105 65 225 87600 572 467 27
Arco Firmemente 10 105 65 225 87600 583 477 28
Refino Arco Firmemente 10 105 65 225 87600 613 500 29
Mejor
Arco Firmemente
10 105 65 225 87600 642 524 31
Excelente
Arco Firmemente
10 105 65 225 87600 729 596 35
Superior
Arco Firmemente
10 105 65 225 87600 817 667 39
Arco Antiguo Arco Antiguo 11 110 68 235 104000 616 503 26
Arco Antiguo 11 110 68 235 104000 636 519 27
Arco Antiguo 11 110 68 235 104000 649 530 28
Refino Arco Antiguo 11 110 68 235 104000 681 557 29
Mejor
Arco Antiguo
11 110 68 235 104000 714 583 31
Excelente
Arco Antiguo
11 110 68 235 104000 811 663 35
Superior
Arco Antiguo
11 110 68 235 104000 908 742 39
Arco Celestial Arco Celestial 11 115 71 246 112000 930 760 26
Arco Celestial 11 115 71 246 112000 960 784 27
Arco Celestial 11 115 71 246 112000 979 800 28
Refino Arco Celestial 11 115 71 246 112000 1028 840 29
Mejor
Arco Celestial
11 115 71 246 112000 1077 880 31
Excelente
Arco Celestial
11 115 71 246 112000 1224 1000 35
Superior
Arco Celestial
11 115 71 246 112000 1371 1121 39
Arco De Magia Arco De Magia 12 120 74 256 200000 1278 1045 36
Arco De Magia 12 120 74 256 200000 1318 1078 37
Arco De Magia 12 120 74 256 200000 1345 1100 38
Refino Arco De Magia 12 120 74 256 200000 1412 1155 40
Mejor
Arco De Magia
12 120 74 256 200000 1480 1210 42
Excelente
Arco De Magia
12 120 74 256 200000 1681 1375 47
Superior
Arco De Magia
12 120 74 256 200000 1883 1540 53

Nivel 120+Arco
Tipo Nombre Habilidad de Arma Nivel Fuerza Ágil Ataque Max Ataque Min H谩bil Precio
Arco De Magia Arco De Magia 12 121 74 256 1406 1173 39 200000
Arco De Magia 12 121 74 256 1446 1206 39 200000
Arco De Magia 12 121 74 256 1473 1228 39 200000
RefinoArco De Magia 12 121 74 256 1540 1283 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 121 74 256 1608 1338 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 121 74 256 1809 1503 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 121 74 256 2011 1668 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 122 74 256 1534 1301 39 200000
Arco De Magia 12 122 74 256 1574 1334 39 200000
Arco De Magia 12 122 74 256 1601 1356 39 200000
RefinoArco De Magia 12 122 74 256 1668 1411 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 122 74 256 1736 1466 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 122 74 256 1937 1631 47 200000
Superior Arco De Magia 12 122 74 256 2139 1796 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 123 74 256 1662 1429 39 200000
Arco De Magia 12 123 74 256 1702 1462 39 200000
Arco De Magia 12 123 74 256 1729 1484 39 200000
RefinoArco De Magia 12 123 74 256 1796 1539 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 123 74 256 1864 1594 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 123 74 256 2065 1759 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 123 74 256 2267 1924 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 124 74 256 1790 1557 39 200000
Arco De Magia 12 124 74 256 1830 1590 39 200000
Arco De Magia 12 124 74 256 1857 1612 39 200000
RefinoArco De Magia 12 124 74 256 1924 1667 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 124 74 256 1992 1722 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 124 74 256 2193 1887 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 124 74 256 2395 2052 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 125 74 256 1918 1685 39 200000
Arco De Magia 12 125 74 256 1958 1718 39 200000
Arco De Magia 12 125 74 256 1985 1740 39 200000
RefinoArco De Magia 12 125 74 256 2052 1795 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 125 74 256 2120 1850 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 125 74 256 2321 2015 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 125 74 256 2523 2180 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 126 74 256 2046 1813 39 200000
Arco De Magia 12 126 74 256 2086 1846 39 200000
Arco De Magia 12 126 74 256 2113 1868 39 200000
RefinoArco De Magia 12 126 74 256 2180 1923 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 126 74 256 2248 1978 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 126 74 256 2449 2143 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 126 74 256 2651 2308 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 127 74 256 2174 1941 39 200000
Arco De Magia 12 127 74 256 2214 1974 39 200000
Arco De Magia 12 127 74 256 2241 1996 39 200000
RefinoArco De Magia 12 127 74 256 2308 2051 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 127 74 256 2376 2106 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 127 74 256 2577 2271 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 127 74 256 2779 2436 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 128 74 256 2302 2069 39 200000
Arco De Magia 12 128 74 256 2342 2102 39 200000
Arco De Magia 12 128 74 256 2369 2124 39 200000
RefinoArco De Magia 12 128 74 256 2436 2179 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 128 74 256 2504 2234 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 128 74 256 2705 2399 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 128 74 256 2907 2564 53 200000

Arco De Magia

Arco De Magia 12 129 74 256 2430 2197 39 200000
Arco De Magia 12 129 74 256 2470 2230 39 200000
Arco De Magia 12 129 74 256 2497 2252 39 200000
RefinoArco De Magia 12 129 74 256 2564 2307 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 129 74 256 2632 2362 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 129 74 256 2833 2527 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 129 74 256 3035 2692 53 200000
Arco De Magia Arco De Magia 12 130 74 256 2558 2325 39 200000
Arco De Magia 12 130 74 256 2598 2358 39 200000
Arco De Magia 12 130 74 256 2625 2380 39 200000
RefinoArco De Magia 12 130 74 256 2692 2435 40 200000
Mejor
Arco De Magia
12 130 74 256 2760 2490 42 200000
Excelente
Arco De Magia
12 130 74 256 2961 2655 47 200000
Superior
Arco De Magia
12 130 74 256 3163 2820 53 200000