Artículo - Collares
| Imagen | Tipo | Nombre | Requiredo Nivel |
Precio | Defensa |
![]() |
Collar Ligero | Collar Ligero | 7 | 15 | 1 |
| Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | ||
| Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | ||
| Refino Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | ||
| Mejor Collar Ligero | 7 | 15 | 2 | ||
| Excelente Collar Ligero | 7 | 15 | 3 | ||
| Superior Collar Ligero | 7 | 15 | 4 | ||
![]() |
Collar De Corazón | Collar De Corazón | 17 | 50 | 1 |
| Collar De Corazón | 17 | 50 | 1 | ||
| Collar De Corazón | 17 | 50 | 2 | ||
| Refino Collar De Corazón | 17 | 50 | 3 | ||
| Mejor Collar De Corazón | 17 | 50 | 4 | ||
| Excelente Collar De Corazón | 17 | 50 | 5 | ||
| Superior Collar De Corazón | 17 | 50 | 6 | ||
![]() |
Collar De Hilo Oro | Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 3 |
| Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 4 | ||
| Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 5 | ||
| Refino Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 6 | ||
| Mejor Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 7 | ||
| Excelente Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 8 | ||
| Superior Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 9 | ||
![]() |
Collar De Pórfido | Collar De Pórfido | 37 | 500 | 8 |
| Collar De Pórfido | 37 | 500 | 9 | ||
| Collar De Pórfido | 37 | 500 | 10 | ||
| Refino Collar De Pórfido | 37 | 500 | 11 | ||
| Mejor Collar De Pórfido | 37 | 500 | 12 | ||
| Excelente Collar De Pórfido | 37 | 500 | 13 | ||
| Superior Collar De Pórfido | 37 | 500 | 14 | ||
![]() |
Collar De Cristal | Collar De Cristal | 45 | 700 | 19 |
| Collar De Cristal | 45 | 700 | 19 | ||
| Collar De Cristal | 45 | 700 | 20 | ||
| Refino Collar De Cristal | 45 | 700 | 21 | ||
| Mejor Collar De Cristal | 45 | 700 | 22 | ||
| Excelente Collar De Cristal | 45 | 700 | 25 | ||
| Superior Collar De Cristal | 45 | 700 | 28 | ||
![]() |
Collar De Oro | Collar De Oro | 52 | 2000 | 31 |
| Collar De Oro | 52 | 2000 | 32 | ||
| Collar De Oro | 52 | 2000 | 33 | ||
| Refino Collar De Oro | 52 | 2000 | 35 | ||
| Mejor Collar De Oro | 52 | 2000 | 36 | ||
| Excelente Collar De Oro | 52 | 2000 | 41 | ||
| Superior Collar De Oro | 52 | 2000 | 46 | ||
![]() |
Colla rOro Blanco
|
Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 63 |
| Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 65 | ||
| Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 67 | ||
| Refino Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 70 | ||
| Mejor Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 73 | ||
| Excelente Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 83 | ||
| Superior Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 93 | ||
![]() |
Collar Basáltico | Collar Basáltico | 82 | 7850 | 120 |
| Collar Basáltico | 82 | 7850 | 123 | ||
| Collar Basáltico | 82 | 7850 | 126 | ||
| Refino Collar Basáltico | 82 | 7850 | 133 | ||
| Mejor Collar Basáltico | 82 | 7850 | 139 | ||
| Excelente Collar Basáltico | 82 | 7850 | 158 | ||
| Superior Collar Basáltico | 82 | 7850 | 176 | ||
![]() |
Collar De Dragón | Collar De Dragón | 97 | 14370 | 218 |
| Collar De Dragón | 97 | 14370 | 225 | ||
| Collar De Dragón | 97 | 14370 | 230 | ||
| Refino Collar De Dragón | 97 | 14370 | 241 | ||
| Mejor Collar De Dragón | 97 | 14370 | 253 | ||
| Excelente Collar De Dragón | 97 | 14370 | 287 | ||
| Superior Collar De Dragón | 97 | 14370 | 322 | ||
![]() |
Collar De Reliquia | Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 288 |
| Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 297 | ||
| Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 303 | ||
| Refino Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 318 | ||
| Mejor Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 333 | ||
| Excelente Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 379 | ||
| Superior Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 423 |
















