Artículo - Bulso de Taoísta
| Imagen | Tipo | Nombre | Requiredo Nivel |
Precio | Mágico Ataque |
![]() |
Pulsa De Melocotón | Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 4 |
| Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 5 | ||
| Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 5 | ||
| Refino Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 6 | ||
| Mejor Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 7 | ||
| Excelente Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 8 | ||
| Superior Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 9 | ||
![]() |
Pulsera De Hueso | Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 7 |
| Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 7 | ||
| Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 8 | ||
| Refino Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 9 | ||
| Mejor Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 10 | ||
| Excelente Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 11 | ||
| Superior Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 12 | ||
![]() |
Pulsera De Bronce | Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 12 |
| Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 13 | ||
| Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 13 | ||
| Refino Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 14 | ||
| Mejor Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 15 | ||
| Excelente Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 16 | ||
| Superior Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 18 | ||
![]() |
Gold Bracelet |
Gold Bracelet | 45 | 3080 | 18 |
| Gold Bracelet | 45 | 3080 | 19 | ||
| Gold Bracelet | 45 | 3080 | 19 | ||
| Refino Gold Bracelet | 45 | 3080 | 20 | ||
| Mejor Gold Bracelet | 45 | 3080 | 21 | ||
| Excelente Gold Bracelet | 45 | 3080 | 24 | ||
| Superior Gold Bracelet | 45 | 3080 | 26 | ||
![]() |
Pulsera Violeta | Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 27 |
| Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 28 | ||
| Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 28 | ||
| Refino Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 29 | ||
| Mejor Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 31 | ||
| Excelente Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 35 | ||
| Superior Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 39 | ||
![]() |
Pulsera De Dragón | Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 39 |
| Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 40 | ||
| Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 41 | ||
| Refino Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 43 | ||
| Mejor Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 45 | ||
| Excelente Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 51 | ||
| Superior Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 57 | ||
![]() |
Pulsera De Jade | Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 54 |
| Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 56 | ||
| Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 57 | ||
| Refino Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 60 | ||
| Mejor Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 63 | ||
| Excelente Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 71 | ||
| Superior Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 80 | ||
![]() |
Pulsera De Ámbar | Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 72 |
| Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 74 | ||
| Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 75 | ||
| Refino Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 79 | ||
| Mejor Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 83 | ||
| Excelente Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 93 | ||
| Superior Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 105 | ||
![]() |
Pulsera Azúl | Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 95 |
| Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 98 | ||
| Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 100 | ||
| Refino Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 105 | ||
| Mejor Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 110 | ||
| Excelente Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 125 | ||
| Superior Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 140 | ||
![]() |
Pulsa De Oro Negro | Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 125 |
| Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 129 | ||
| Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 132 | ||
| Refino Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 139 | ||
| Mejor Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 145 | ||
| Excelente Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 165 | ||
| Superior Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 185 | ||
![]() |
Pulsa De Diamante | Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 166 |
| Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 171 | ||
| Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 175 | ||
| Refino Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 183 | ||
| Mejor Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 192 | ||
| Excelente Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 219 | ||
| Superior Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 245 |
















